Проект interyerus.ru
Начав работать с проектом в середине 2015 г. нам до конца года удалось сделать его безусловным лидером в тематике «Обои» по трафику и по позициям. Кроме своей непосредственной функции продавать обои этот проект ежемесячно приводит 3-5 обращений на наши услуги и это только подтверждает качество результата и правильность нашего подхода
Позиции по запросам
| Запрос | Показы | 21.02.2018 | 23.07.2015 |
|---|---|---|---|
| магазин обоев | 21742 | 3 | — |
| интернет магазин обоев | 11120 | 3 | — |
| купить обои | 68862 | 7 | — |
| купить обои в москве | 15565 | 5 | — |
| каталог обоев | 28117 | 1 | — |
| купить обои для гостиной | 273 | 3 | — |
| детские обои | 11907 | 2 | — |
| купить детские обои | 2211 | 1 | — |
| обои в детскую комнату | 2817 | 4 | — |
| купить обои в коридор | 275 | 1 | — |
| купить обои для кухни | 2148 | 1 | — |
| обои для офиса | 205 | 1 | — |
| купить обои в прихожую | 236 | 2 | — |
| купить обои для спальни | 432 | 3 | — |
| обои бумажные | 8697 | 3 | — |
| обои виниловые | 15255 | 3 | — |
| текстильные обои | 1626 | 3 | — |
| обои флизелиновые | 19590 | 3 | — |
| английские обои | 1222 | 1 | — |
| бельгийские обои | 309 | 1 | — |
| немецкие обои | 1503 | 2 | — |
| обои из германии | 1049 | 3 | — |
| итальянские обои | 2157 | 3 | — |
| обои из италии | 2420 | 1 | 91 |
| корейские обои | 151 | 3 | — |
| американские обои | 606 | 1 | — |
| французские обои | 238 | 1 | — |
| голландские обои | 96 | 1 | — |
| линкруста | 1380 | 1 | — |
| обои rasch | 5327 | 2 | 68 |
| обои marburg | 1451 | 3 | 84 |
| обои york | 608 | 2 | 41 |
| обои grandeco | 1735 | 5 | 49 |
| обои wallquest | 275 | 1 | 31 |
| обои bn international | 681 | 1 | 58 |
| обои sirpi | 912 | 1 | — |
| обои emiliana parati | 382 | 2 | — |
| обои zambaiti | 2899 | 1 | — |
Процент запросов в ТОП-3 Яндекс за два года увеличился с 0% до 80%
Одним из факторов достижения такого результата был продуманный до мелочей сайт, сделанный с учетом всех требований SEO и отличным дизайном:
Разработка логотипа
Интернет-магазин